<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sqlzaterdag.nl</title>
	<atom:link href="http://www.sqlzaterdag.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sqlzaterdag.nl</link>
	<description>21 April - Veenendaal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 20:19:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Zaterdag 21 April 2012 in Veenendaal</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/zaterdag-21-april-2012-in-veenendaal/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/zaterdag-21-april-2012-in-veenendaal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 20:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Eindelijk is het zover: datum en lokatie van de 5e SQL Zaterdag is bekend. We keren terug op een oud honk. Zaterdag 21 April zijn we te gast bij InfoSupport in Veenendaal. InfoSupport heeft haar seminar ruimte uitgebreid wat ons &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/zaterdag-21-april-2012-in-veenendaal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eindelijk is het zover: datum en lokatie van de 5e SQL Zaterdag is bekend. We keren terug op een oud honk. Zaterdag 21 April zijn we te gast bij InfoSupport in Veenendaal. InfoSupport heeft haar seminar ruimte uitgebreid wat ons in staat stelt nu 4 parallelle sessie te organiseren. En met 4 tijdslots komt dat uit op 16 sessies. En dus 16 uur aan inhoudelijke SQL Server content.</p>
<p>En daar blijft het niet bij. SQL Zaterdag mag zich het Nederlandse SQL Server 2012 launch event noemen. En zo kort na de introductie van SQL Server 2012 mag je ook sessies over SQL Server 2012 verwachten. Maar als je nog niet zo ver bent, er zijn ook sessies over niet specifiek 2012 onderwerpen. En vergeet die 200 andere mensen die komen niet. Zelden komt zo veel SQL Server kennis en ervaring bij elkaar. Maak er gebruik van. Vergroot je netwerk, vergroot je kennis.</p>
<p>We zijn nog op zoek naar goede sprekers en/of leuke sessies. Kijk hieronder voor de Call for speakers.<br />
Schrijf je snel in, het aantal deelnemers is beperkt, en vol is vol.</p>
<p>Het SQL Zaterdag team</p>
<p><a href="http://sqlzaterdag5.eventbrite.com/">Klik hier om aan te melden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/zaterdag-21-april-2012-in-veenendaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for speakers</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/call-for-speakers/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/call-for-speakers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 07:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[In April organiseren wij alweer voor de vijfde keer SQL Zaterdag. Voor aankomende keer zijn wij nog op zoek naar enthousiaste sprekers. Wij proberen een evenwichtig programma samen te stellen. Dat houdt in dat we op zoek zijn naar zowel &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/call-for-speakers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In April organiseren wij alweer voor de vijfde keer SQL Zaterdag. Voor aankomende keer zijn wij nog op zoek naar enthousiaste sprekers. Wij proberen een evenwichtig programma samen te stellen. Dat houdt in dat we op zoek zijn naar zowel basis sessies (level 200) als ook sessies voor gevorderden (level 400/500). Uiteraard zijn SQL Server 2012 sessies interessant, maar velen van ons werken nog met eerdere versies, dus 2012 is zeker geen vereiste. Zowel BI als ook DBA en development sessies zijn welkom.<br />
Vind je het leuk om jouw SQL Server kennis en ervaring te delen met anderen, lijkt het je leuk om eens voor een groep mensen te presenteren, stuur dan een sessie voorstel met titel en korte omschrijving en niveau naar Peter ter Braake (TrainSQL@live.nl) of Hendrik-Jan Melissen.<br />
Wij zien de voorstellen graag tegemoet!<br />
Naast de reguliere sessies van een uur, overwegen wij ook sessies in te plannen die kort duren en uit alleen demo’s bestaan (dus geen powerpoint!). Je moet dan denken aan vier demo’s van vier verschillende sprekers in 1 uur. Ook daarover horen Hendrik-Jan en Peter graag van jullie.<br />
Voor iedereen die niet zelf wil spreken, maar wel ideeen heeft over onderwerpen die voor meerwaarde kunnen zorgen gedurende SQL Zaterdag: alle ideeen zijn welkom! </p>
<p>Het SQL zaterdag team.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/nieuws/call-for-speakers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UDM</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/udm/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/udm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 16:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Testa-O'Neill]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[Chris did an ad-hoc session about the UDM. Find his ppt and a video of him presenting this session at SQL Bits here: Getting Dimensional with Data Video]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris did an ad-hoc session about the UDM. Find his ppt and a video of him presenting this session at SQL Bits here:</p>
<p><a href='http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/udm/attachment/getting-dimensional-with-data/' rel='attachment wp-att-631'>Getting Dimensional with Data</a></p>
<p><a href='http://www.sqlbits.com/Sessions/Event5/Getting_Dimensional_with_Data'>Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/udm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Zaterdag 4 een succes</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/archief/sql-zaterdag-4-een-succes/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/archief/sql-zaterdag-4-een-succes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 16:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag 12 november was alweer voor de vierde keer SQLZaterdag. En de vierde was voor de vierde maal op rij groter dan zijn voorganger. Ditmaal waren er 20 sessies. Deelnemers konden per tijdslot kiezen uit 5 verschillende sessies. En &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/archief/sql-zaterdag-4-een-succes/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Afgelopen zaterdag 12 november was alweer voor de vierde keer SQLZaterdag. En de vierde was voor de vierde maal op rij groter dan zijn voorganger. Ditmaal waren er 20  sessies. Deelnemers konden per tijdslot kiezen uit 5 verschillende sessies. En voor ieder wat wils: DB beheer, dev, BI, SQL Server 2012, alles zat erin.</p>
<p>Bij deze wil ik alle sprekers bedanken voor de goede inhoud. We hadden ditmaal grote namen uit Amerika, maar ook goede lokale sprekers. Bij de sessie beschrijvingen vind je de presentaties en demo files ter download. Wil je zelf ook een keer spreken? Aarzel niet en neem contact op, er komt een vijfde SQL Zaterdag en goede sprekers zijn altijd welkom.</p>
<p>Uiteraard wil ik ook de sponsors bedanken. Voor deelnemers is het gratis, maar er zijn wel kosten. </p>
<p>En zonder enthousiaste mensen die op hun vrije zaterdag komen, is er ook geen goed en leuk evenement. Dus als je erbij was: bedankt. Als je er niet bij was: volgende keer wel?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/archief/sql-zaterdag-4-een-succes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BISM</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/bism/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/bism/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Albert van Dok]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[De introductie van BISM heeft in 2010 best wel wat stof doen opwaaien. Het opent nieuwe mogelijkheden om BI-oplossingen te bouwen voor eindgebruikers zonder dat daar diepgaande technische kennis van traditionele BI technologieen voor nodig is. BISM is voor het &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/bism/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De introductie van BISM heeft in 2010 best wel wat stof doen opwaaien. Het opent nieuwe mogelijkheden om BI-oplossingen te bouwen voor eindgebruikers zonder dat daar diepgaande technische kennis van traditionele BI technologieen voor nodig is. BISM is voor het eerst geintroduceerd met PowerPivot en heeft al flink aan populariteit gewonnen. De nieuwe versie van SQL Server &#8220;Denali&#8221; introduceert een nieuwere versie van BISM. Deze sessie geeft een overzicht wat BISM nu en waarom BISM de basis vormt voor toekomstige BI oplossingen en wat dat betekent voor eindgebruikers. Ook zal er een vergelijking worden gemaakt met het UDM. Aan het eind van de sessie heb je een beter beeld hoe je BISM moet positioneren in het Microsoft BI landschap en weet je hoe de volgende generatie BI-oplossingen eruit gaan zien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/bism/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albert van Dok</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/albert-van-dok/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/albert-van-dok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Sprekers]]></category>
		<category><![CDATA[Albert van Dok]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Albert van Dok is zelfstandig BI solution architect en al 14 jaar werkzaam in de ICT. Door zijn jarenlange ervaring en diepgaande kennis is hij zeer bedreven in verschillende disciplines van het BI vakgebied. Nog steeds gemotiveerd en geïnspireerd door &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/albert-van-dok/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/albert-van-dok/attachment/albertvdok_224x150/" rel="attachment wp-att-582"><img src="http://www.sqlzaterdag.nl/wp-content/uploads/2011/11/AlbertvDok_224x150-150x100.png" alt="" title="AlbertvDok_224x150" width="150" height="100" class="alignleft size-thumbnail wp-image-582" /></a>Albert van Dok is zelfstandig BI solution architect en al 14 jaar werkzaam in de ICT. Door zijn jarenlange ervaring en diepgaande kennis is hij zeer bedreven in verschillende disciplines van het BI vakgebied. Nog steeds gemotiveerd en geïnspireerd door de nieuwe technologische ontwikkelingen en de kansen die dit met zich meebrengt, houdt hij zich bezig met de ontwikkelingen rondom de nieuwe versie van SQL Server &#8220;Denali&#8221; met in het bijzonder BISM, Powerpivot en Analysis Services.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/albert-van-dok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Database consolidation with Microsoft and HP</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/database-consolidation-with-microsoft-and-hp/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/database-consolidation-with-microsoft-and-hp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartskeerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[André van der Griend]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[SQL server databases tend to grow and spread over the organizations. Very often they are not fully utilizing the system resource, which leads to wasted costs. Organizations are now looking to consolidate these databases using modern techniques like virtualization and &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/database-consolidation-with-microsoft-and-hp/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SQL server databases tend to grow and spread over the organizations. Very often they are not fully utilizing the system resource, which leads to wasted costs. Organizations are now looking to consolidate these databases using modern techniques like virtualization and powerful systems to lower the costs.<br />
Microsoft conducted an internal Microsoft SQL server consolidation project. Based on the best practices found and the tools developed, Microsoft and HP worked together to offer a Database Consolidation solution.<br />
This presentation highlights the DBC solution, the products and tools used and how some of the best practices steered their developments.<br />
<a href='http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/database-consolidation-with-microsoft-and-hp/attachment/database-consolidation-with-microsoft-and-hp-v2_notes/' rel='attachment wp-att-599'>Database Consolidation with Microsoft and HP-V2_notes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/database-consolidation-with-microsoft-and-hp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>André van der Griend</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/andre-van-der-griend/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/andre-van-der-griend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 13:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartskeerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Sprekers]]></category>
		<category><![CDATA[André van der Griend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[André is an Information System Architect with knowledge and experiences on planning, designing and building Data Warehouse systems and solutions and how these systems are used to support business objectives. He is currently involved in building and implementing a large &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/andre-van-der-griend/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sqlzaterdag.nl/wp-content/uploads/2011/11/ag-113x150.jpg" alt="" title="ag" width="113" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-567" />André is an Information System Architect with knowledge and experiences on planning, designing and building Data Warehouse systems and solutions and how these systems are used to support business objectives. He is currently involved in building and implementing a large Data Warehouse system for a well-known Dutch financial institute. Andre’s working career includes companies as Wang, Tandem, Compaq and HP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/andre-van-der-griend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scripting in SSIS</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/scripting-in-ssis/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/scripting-in-ssis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Monchen]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Het script component in Microsoft SSIS is een zeer krachtig hulpmiddel dat vaak gebruikt wordt wanneer andere standaard componenten niet toereikend zijn. De inhoud van deze sessie omvat de basis van het script component met voorbeelden over de veelzijdigheid hiervan. &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/scripting-in-ssis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het script component in Microsoft SSIS is een zeer krachtig hulpmiddel dat vaak gebruikt wordt wanneer andere standaard componenten niet toereikend zijn. De inhoud van deze sessie omvat de basis van het script component met voorbeelden over de veelzijdigheid hiervan. Deze sessie is bedoeld voor diegenen die nog nooit of nauwelijks met het script component gewerkt hebben, maar wel al enige kennis van Microsoft SSIS hebben.<br />
<a href='http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/scripting-in-ssis/attachment/sql-zaterdag-november-2011-ssis-scripting/' rel='attachment wp-att-602'>SQL Zaterdag November 2011 SSIS scripting</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/scripting-in-ssis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erik Monchen</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/erik-monchen/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/erik-monchen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 19:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Sprekers]]></category>
		<category><![CDATA[Erik Monchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Erik Monchen is ruim 7 jaar werkzaam in de wereld van Microsoft SQL Server. Hij is mede-oprichter van basiqCompany, dat webapplicaties, mobiele applicaties en Business Intelligence oplossingen aanbiedt. Erik is verantwoordelijk voor verschillende SQL Server BI inrichtingen geweest en heeft &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/erik-monchen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/erik-monchen/attachment/olympus-digital-camera/" rel="attachment wp-att-559"><img src="http://www.sqlzaterdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/ErikMonchenr-150x150.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-559" /></a>Erik Monchen is ruim 7 jaar werkzaam in de wereld van Microsoft SQL Server. Hij is mede-oprichter van basiqCompany, dat webapplicaties, mobiele applicaties en Business Intelligence oplossingen aanbiedt. Erik is verantwoordelijk voor verschillende SQL Server BI inrichtingen geweest en heeft brede kennis van Integration Services, Analysis Services en Reporting Services. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/erik-monchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indexen &#8211; de volgende stap</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/indexen-de-volgende-stap/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/indexen-de-volgende-stap/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Kornelis]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Je weet wat een heap, een clustered index en een nonclustered index is, en je hebt ook een goed beeld van hoe die dingen er op disk uitzien en hoe SQL Server ze kan gebruiken om je gegevens snel (of &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/indexen-de-volgende-stap/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je weet wat een heap, een clustered index en een nonclustered index is, en je hebt ook een goed beeld van hoe die dingen er op disk uitzien en hoe SQL Server ze kan gebruiken om je gegevens snel (of minder snel&#8230;) te vinden. Maar je wilt meer! Dan is dit de sessie voor jou.<br />
In deze sessie laat SQL Server MVP Hugo Kornelis zien wat je kan met de INCLUDE optie, wat een geïndexeerde view is, hoe gefilterde indexen je performance kunnen verbeteren en waarom dat dan vaak tóch niet gebeurt. Daarnaast laat Hugo zien hoe SQL Server zelf je kan helpen bij het vinden van een indexing strategie. Tenslotte laat Hugo zien hoe je met te veel indexen je performance nog beter om zeep kan helpen dan met te weinig.<br />
<a href='http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/indexen-de-volgende-stap/attachment/indexeren-de-volgende-stap/' rel='attachment wp-att-605'>Indexeren de volgende stap</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/indexen-de-volgende-stap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hugo Kornelis</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/hugo-kornelis/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/hugo-kornelis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 18:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Sprekers]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Kornelis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Hugo is mede-oprichter en hoofd Onderzoek en Ontwikkeling van perFact BV, een bedrijf dat streeft naar het verbeteren van analyse methodes en het ontwikkelen van hulpmiddelen om de computer volledig functionele applicaties te laten genereren op basis van het resultaat &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/hugo-kornelis/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/hugo-kornelis/attachment/foto-hugo-3/" rel="attachment wp-att-547"><img src="http://www.sqlzaterdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/Foto-Hugo2-107x150.jpg" alt="" title="Foto Hugo" width="107" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-547" /></a>Hugo is mede-oprichter en hoofd Onderzoek en Ontwikkeling van perFact BV, een bedrijf dat streeft naar het verbeteren van analyse methodes en het ontwikkelen van hulpmiddelen om de computer volledig functionele applicaties te laten genereren op basis van het resultaat van de analyse. Als platform voor deze ontwikkeling is gekozen voor SQL Server.</p>
<p>In zijn vrije tijd mag Hugo graag zijn SQL Server kennis delen en vergroten door nieuwsgroepen en forums te bezoeken, boeken en blogs te lezen en schrijven, en als bezoeker of spreker naar conferenties te gaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/hugo-kornelis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Federations: Building large scale applications on SQL Azure</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/federations-building-large-scale-applications-on-sql-azure/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/federations-building-large-scale-applications-on-sql-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartskeerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Cihan Biyikoglu]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Cloud provides great economics through commodity HW. That also means a single node in the cloud does not carry a lot of computational capacity to power database needs of an app. Most apps needs scale out to reach larger levels &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/federations-building-large-scale-applications-on-sql-azure/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cloud provides great economics through commodity HW. That also means a single node in the cloud does not carry a lot of computational capacity to power database needs of an app. Most apps needs scale out to reach larger levels of scale and many will need scale beyond the limits of what scale-up can provide. In this talk, Cihan Biyikoglu will cover how to build large scale database tiers using Federations in SQL Azure. Federations is a brand new technology that will ship at the end of year 2011 with SQL Azure and will make it possible to build applications that can scale to 100s of nodes in the database tier. Not only that, federations also make it possible to expand and shrink capacity elastically without requiring any application downtime. Cihan will detail the architecture of federations and look at what it takes to build large scale apps that can harness this power.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/federations-building-large-scale-applications-on-sql-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cihan Biyikoglu</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/cihan-biyikoglu/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/cihan-biyikoglu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Hartskeerl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archief]]></category>
		<category><![CDATA[Sprekers]]></category>
		<category><![CDATA[Cihan Biyikoglu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Cihan Biyikoglu is a Program Manager in SQL Azure covering the programmability surface and the engine components for SQL Azure. These days, Cihan is focused on SQL Azure enabling scale-out programmability models for SQL Azure through a new concept called &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/cihan-biyikoglu/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.sqlzaterdag.nl/wp-content/uploads/2011/10/cihan-106x150.jpg" alt="" title="cihan" width="106" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-534" />Cihan Biyikoglu is a Program Manager in SQL Azure covering the programmability surface and the engine components for SQL Azure. These days, Cihan is focused on SQL Azure enabling scale-out programmability models for SQL Azure through a new concept called Federations. Prior to joining the SQL Azure team, Cihan was the program manager at Microsoft HealthVault platform and SQL Server as part of the SQLCAT team. Earlier, Cihan also worked on database technologies including Illustra and Informix Dynamic Server at Informix. Cihan Biyikoglu has a masters in Database Systems from University of Westminster in the UK and Computer Engineering degree from Yildiz Technical University in Turkey.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sqlzaterdag.nl/sprekers/cihan-biyikoglu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storage for the DBA</title>
		<link>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/storage-for-the-dba/</link>
		<comments>http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/storage-for-the-dba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 19:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter ter Braake</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sessies]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Cherry]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Zaterdag 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sqlzaterdag.nl/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[One of the biggest issues in database performance centers around storage.  It’s also one of the hardest places to troubleshoot performance issues because storage engineers and database administrators often do not speak the same language.  In this session, we’ll be &#8230; <a href="http://www.sqlzaterdag.nl/sessies/storage-for-the-dba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the biggest issues in database performance centers around storage.  It’s also one of the hardest places to troubleshoot performance issues because storage engineers and database administrators often do not speak the same language.  In this session, we’ll be looking at storage from both the database and storage perspectives.   We’ll be digging into LUNs, HBAs, the fabric, as well as RAID Groups.  In addition to theory, we’ll be looking at an actual EMC SAN so that we can translate what we see in the Storage Array with what we see on the actual server.<br />
